| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,53 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,56 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,60 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,70 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,75 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,84 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,89 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,00 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,16 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,19 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,51 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,56 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,62 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,68 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,86 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,92 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,98 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,04 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,21 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,23 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,40 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,56 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,65 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,71 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,91 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,26 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,49 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,61 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,69 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,79 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,96 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,05 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,11 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,15 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,31 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,35 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,66 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,72 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,74 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,77 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,84 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,01 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,07 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,52 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,71 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,81 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,86 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,06 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Кровельный материал |
| Вид товара | Металлочерепица |
| Серия | Панорама |
| Цвет | RAL 8017 |
| Покрытие | полиэстер MATT |
| Толщина металла, мм | 0.45 |
| Длина листа | от 0,5 до 6,07 |
| Ширина листа общая, мм | 1200 |
| Ширина листа рабочая, м | 1150 |
| Высота профиля, мм | 25 |
| Цинкование, мкм | 140 |
| Толщина покрытия, мкм | 35 |
| Гарантия, лет | 15 |
| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 0,50 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,53 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,56 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,60 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,70 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,75 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,84 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,89 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,00 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,16 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,19 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,51 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,56 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,62 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,68 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,86 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,92 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,98 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,04 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,21 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,23 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,40 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,56 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,65 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,71 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,91 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,26 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,49 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,61 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,69 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,79 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3,96 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,05 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,11 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,15 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,31 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,35 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,66 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,72 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,74 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,77 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4,84 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,01 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,07 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,52 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,71 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,81 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5,86 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6,06 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |