| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,75 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,16 х 1,200 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1,70 х 1,200 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2,33 х 1,200 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2,96 х 1,200 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3,26 х 1,200 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Кровельный материал |
| Вид товара | Металлочерепица |
| Серия | Панорама |
| Цвет | RAL 7024 |
| Покрытие | полиэстер MATT |
| Толщина металла, мм | 0.45 |
| Длина листа | от 0,5 до 6,07 |
| Ширина листа общая, мм | 1200 |
| Ширина листа рабочая, м | 1150 |
| Высота профиля, мм | 25 |
| Цинкование, мкм | 140 |
| Толщина покрытия, мкм | 35 |
| Гарантия, лет | 15 |
| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,75 х 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,16 х 1,200 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 1,70 х 1,200 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2,33 х 1,200 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2,96 х 1,200 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3,26 х 1,200 | 14 | 14 | 0 | 0 |