| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1,55 х 1,190 | 4,998 | 0 | 4,998 | 9,219 |
| 4,00 х 1,190 | 14 | 0 | 14 | 66,64 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Кровельный материал |
| Вид товара | Металлочерепица |
| Серия | Супермонтеррей |
| Цвет | RAL 8017 |
| Покрытие | полиэстер MATT |
| Толщина металла, мм | 0.45 |
| Длина листа | от 0,7 до 6,07 |
| Ширина общая / полезная, м | 1.18 / 1.10 |
| Высота профиля, мм | 25 |
| Цинкование, мкм | 120 |
| Толщина покрытия, мкм | 18-23 |
| Гарантия, лет | 7 |
| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1,55 х 1,190 | 4,998 | 0 | 4,998 | 9,219 |
| 4,00 х 1,190 | 14 | 0 | 14 | 66,64 |