| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1,55 х 1,180 | 85 | 0 | 85 | 155,465 |
| 2,25 х 1,180 | 18 | 0 | 18 | 47,79 |
| 3,30 х 1,180 | 1 | 0 | 1 | 3,894 |
| 4,00 х 1,180 | 31 | 0 | 31 | 146,32 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Кровельный материал |
| Вид товара | Металлочерепица |
| Серия | Супермонтеррей |
| Цвет | RAL 7024 |
| Покрытие | MATT |
| Толщина металла, мм | 0.43 |
| Длина листа | от 0,7 до 6 м |
| Высота профиля, мм | 25 |
| Цинкование, мкм | 140 |
| Толщина покрытия, мкм | 35 |
| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 1,55 х 1,180 | 85 | 0 | 85 | 155,465 |
| 2,25 х 1,180 | 18 | 0 | 18 | 47,79 |
| 3,30 х 1,180 | 1 | 0 | 1 | 3,894 |
| 4,00 х 1,180 | 31 | 0 | 31 | 146,32 |