| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 х 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,75 х 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,55 х 1,180 | 236 | 44 | 192 | 351,168 |
| 2,00 х 1,180 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2,25 х 1,180 | 124 | 14 | 110 | 292,05 |
| 3,30 х 1,180 | 171 | 6 | 165 | 642,51 |
| 4,00 х 1,180 | 228 | 10 | 218 | 1 028,96 |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Кровельный материал |
| Вид товара | Металлочерепица |
| Серия | Супермонтеррей |
| Цвет | RAL 8017 |
| Покрытие | полиэстер глянец |
| Толщина металла, мм | 0.45 |
| Длина листа | от 0,7 до 6,07 |
| Ширина общая / полезная, м | 1.18 / 1.10 |
| Высота профиля, мм | 25 |
| Цинкование, мкм | 120 |
| Толщина покрытия, мкм | 20-25 |
| Гарантия, лет | 7 |
| Размер |
Всего, лист. |
Резерв, лист. |
Свободно, лист. |
Площадь, м² |
|---|---|---|---|---|
| 0,70 х 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,75 х 1,180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,55 х 1,180 | 236 | 44 | 192 | 351,168 |
| 2,00 х 1,180 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2,25 х 1,180 | 124 | 14 | 110 | 292,05 |
| 3,30 х 1,180 | 171 | 6 | 165 | 642,51 |
| 4,00 х 1,180 | 228 | 10 | 218 | 1 028,96 |