| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | Изоляционные материалы |
| Вид товара | Ветрозащита (А) |
| Бренд | Ondutiss |
| Серия | BASIC A |
| Площадь, кв.м | 50 |
| Длина, мм | 31.25 |
| Ширина, мм | 1.6 |
| Поверхностная плотность г/кв.м | 50 ± 5% |
| Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм | не менее 75 / 55 |
| Паропроницаемость, г/(м²*24 ч) | не менее 1 000 |
| Сопротивление паропроницанию, кв.м·ч· Па/мг | |
| Эквивалентная толщина слоя воздуха по диффузии пара, м | |
| Водоупорность, мм. вод. ст. | не менее 170 |
| Интегрированная клеящая лента | Нет |
| Стойкость к УФ-старению, дней | |
| Температура эксплуатации, °С | от -60 до +80 |
| Печать на полотне | Да |
| Вес рулона, кг | 2.7 |