Характеристика | Значение |
---|---|
Категория | Изоляционные материалы |
Вид товара | Мембраны (AM) |
Бренд | FOLDER |
Серия | COMFORT 90 |
Площадь, кв.м | 75 |
Разрывная нагрузка полоски, вдоль/поперёк, H/50мм | 200 / 120 |
Паропроницаемость, г/(м²*24 ч) | 5-6 |
Длина, мм | 46875 |
Ширина, мм | 1600 |
Стойкость к УФ-старению, дней | 90 |
Вес рулона, кг |